Установите флэш-плеер!
Представляем Вашему вниманию коллекцию апартаментов с видом на Черное море:
КАВАРНА
1) Комплекс на 1 линии, 300 м до пляжа, в 2 км от города Каварна, сдан в эксплуатацию. Все апартаменты полностью оснащены мебелью и техникой, имеют кондиционеры.
Студио на 1 этаже общей площадью 40.17 м2 Фронтальный супер-вид на море Цена 34 000 евро при покупке в ноябре - 27 000 евро
Апартамент с 2 спальнями на 2 этаже общей площадью 123,57 м2 Из огромной гостиной фронтальный супер-вид на море, из остальных комнат вид на море боковой и на поле Цена 88 000 евро при покупке в ноябре 79 000 евро
Апартамент с 1-й спальней на 3 этаже общей площадью 77,75 м2 Фронтальный супер-вид на море Цена 66 600 евро
Апартамент с 2 спальнями на 4 этаже общей площадью 123,57 м2 Из огромной гостиной фронтальный супер-вид на море, из остальных комнат вид на море боковой и на поле Цена 89 000 евро
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/173/
КИТЕН
2) Комплекс на 1 линии, 60 м до пляжа, в зеленом и тихом болгарском городке Китен. Комплекс готов к эксплуатации. Апартаменты полностью меблированы.
Большая студия на 2 этаже площадью 54 м2 с видом на море Цена 33 000 евро
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/161/
ЛОЗЕНЕЦ
3) Отличное место, первая линия и хорошая цена! Комплекс на 1 линии, 50 м до пляжа, в маленьком симпатичном болгарском поселке со всей необходимой инфраструктурой, сдан в эксплуатацию. Все апартаменты полностью оснащены мебелью и техникой, имеют кондиционеры.
Апартамент с гостиной с кухонным боксом, 2 спальнями, 2 санузлами и 2 балконами на 3 этаже площадью 101,33 м2 с фронтальным видом на море из большой спальни и во двор из других комнат Цена 76 000 евро (750 евро/м2)
Апартамент с гостиной и кухонным боксом, 2 спальнями, 2 санузлами на 2 этаже застроенной площадью 92,7 м2 общей площадью 107,32 м2 с фронтальным видом на море из гостиной и одной спальни (полностью стеклянные стены). Квартира обставлена шикарной итальянской мебелью. Цена 144 882 евро (1350 евро/м2)
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/223/
4) Огороженная охраняемая территория с собственной автостоянкой в курортном посёлке Лозенец на Южном побережье Болгарии, в 70 м большой пляж с барами и ресторанами, открытый бассейн, свободная планировка апартаментов, все апартаменты с качественной отделкой и сантехникой.
| Этаж | № апартамента | Статус | Расположение окон | Вид | Примечание | Жилая площадь | Общая площадь | Цена без отделки | Цена с отделкой под ключ* | Комплект мебели** |
| кв. м | кв. м | |||||||||
| 3 | 132 | Свободен | Северо-запад, северо-восток | Панорамный на море | Студия | 34,23 | 39,81 | € 45 780 | € 47 770 | € 1 500 |
| 133 | Свободен | Северо-восток | Панорамный на море | Студия | 30,03 | 35,12 | € 40 390 | € 42 150 | € 1 500 | |
| 134 | Свободен | Северо-восток | Панорамный на море | Апартамент с 1 спальней | 43,07 | 50,24 | € 57 770 | € 60 280 | € 2 000 | |
| 135 | Свободен | Северо-восток, юго-восток | Панорамный на море | Студия | 34,23 | 40,15 | € 46 170 | € 48 180 | € 1 500 | |
| 136 | Свободен | Юго-восток, юго-запад | На море, двор | Студия | 30,05 | 35,24 | € 38 770 | € 40 530 | € 1 500 | |
| 4 | 141 | Свободен | Северо-запад, юго-запад | Панорамный на море | Студия | 38,85 | 44,43 | € 55 540 | € 57 760 | € 1 500 |
| 142 | Свободен | Северо-запад, северо-восток | Панорамный на море | Студия | 57,47 | 65,91 | € 85 680 | € 88 970 | € 2 500 | |
| 143 | Свободен | Северо-восток | Панорамный на море | Апартамент с 1 спальней | 43,07 | 49,52 | € 64 380 | € 66 850 | € 2 000 | |
| 144 | Свободен | Северо-восток, юго-восток | Панорамный на море | Студия | 34,23 | 39,56 | € 51 420 | € 53 400 | € 1 500 | |
| 145 | Свободен | Юго-восток, юго-запад | На море, двор | Студия | 30,05 | 34,72 | € 43 410 | € 45 140 | € 1 500 | |
| 5 | 151 | Свободен | Северо-восток, юго-запад | Панорамный на море | Апартамент с 1 спальней | 30,37 | 54,06 | € 78 390 | € 81 100 | € 2 500 |
| Балкон | 17,24 | |||||||||
| Всего | 47,61 | |||||||||
| 152 | Свободен | Северо-восток, юго-запад | Панорамный на море | Апартамент с 1 спальней | 35,38 | 68,46 | € 99 270 | € 102 690 | € 2 500 | |
| Балкон | 24,48 | |||||||||
| Всего | 59,86 |
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/194/
ПОМОРИЕ
5) Шикарный 5-звездочный комплекс расположился к юго-западу от города Поморие на его южном пляже. 4 открытых бассейна, водный аттракцион, закрытый бассейн, искусственная река, которая проходит через зеленые парки с тропическими деревьями и клумбами, детские водные горки, рестораны, СПА центр, детские клубы, подземный гараж и стоянка, 24-часовая охрана и многое другое - все это превращает комплекс в европейский курорт класса „luxe”. Сдан в эксплуатацию.
Этаж | Спальни | Застроенная S | Балкон | Общие части | Балкон | Общая площадь | Взгляд на море | Цена в Евро | Цена для м2 |
| 10 | 2 | 83,28 | N/A | 21,58 | 128,85 | 233,71 | Да/Yes | € 380 000,00 | € 1 625,95 |
| 8 | 1 | 60,59 | 11,36 | 17,19 | N/A | 89,14 | Да/Yes | € 125 000,00 | € 1 402,29 |
| 8 | 1 | 60,59 | 11,36 | 17,19 | N/A | 89,14 | Да/Yes | € 110 000,00 | € 1 234,01 |
| 4 | 1 | 60,15 | 13,07 | 10,70 | N/A | 83,92 | Да/Sea | € 150 000,00 | € 1 787,42 |
| 4 | 2 | 94,00 | 6,53 | 14,70 | N/A | 115,23 | Да/Yes | € 200 000,00 | € 1 735,66 |
| 5 | 1 | 58,21 | 13,32 | 10,46 | N/A | 81,99 | Да/Yes | € 145 000,00 | € 1 768,51 |
| 6 | 2 | 115,43 | 12,60 | 16,98 | 160,20 | 305,21 | Да/Sea | € 270 000,00 | € 884,64 |
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/187/
6) Готовый комплекс на самом берегу моря в окружении буйной зелени в самом начале города Поморие.
Этаж | Спальни | Застроенная площадь /m2/ | Общая площадь /m2/ | евро за кв.м. | Общая цена в евро, вкл.НДС | Новые цены | Вид |
| 3 | 1 | 95,35 | 111,24 | 1600 | 140000 | 140 000 с мебелью категории "люкс" | South-sea view |
| Front terrace | 550 | ||||||
| 5 | 1 | 90,21 | 104,87 | 1800 | 190000 | 159 900 с мебелью категории "люкс" | South-east-sea view |
| Terrace | |||||||
| 5 | 1 | 196,53 | 226,32 | 1800 | 410000 | 410 000 с мебелью категории "люкс" | South-sea view |
| Terrace | |||||||
| 5 | 1 | South-west-sea view | |||||
| Terrace | |||||||
| 2 | 1 | 51,06 | 61,12 | 1490 | 94000 | 79 900 с мебелью категории "люкс" | South-sea view |
| 5 | 1 | 96,16 | 111,59 | 1490 | 140000 | 140 000 с мебелью категории "люкс" | South-sea view |
| Terrace | 950 |
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/118/
РАВДА
7) Прекрасная квартира с видом на море, первая линия в 150 метрах от пляжа, 2 спальни, 2 ванных комнаты, находится на втором этаже, в городе Равда. Квартира полностью меблирована и оборудована и имеет блестящий вид на море из каждой комнаты. Общий размер квартиры 88,5 квадратных метров. Квартира с кондиционером и готова к заселению представляет собой комплекс закрытого типа.
Стоимость – 87 945 евро.
8) Комплекс в Равде на 1 линии. Все апартаменты имеют прекрасный вид на море и на пляж, спа центр, стильный ресторан, спортивный центр, теннисные корты.
АКЦИЯ !!! Апартамент с 1 спальней на 3-м этаже площадью 77,33 с кухонным уголком и ванной комнатой с туалетом. Цена – 92 796 евро.
АКЦИЯ !!! Апартамент с 1 спальней на 3-м этаже площадью 63,77 с кухонным уголком и ванной комнатой с туалетом. Цена – 76 524 евро.
Апартамент с 1 спальней на 4-м этаже площадью 75,44 с кухонным уголком и ванной комнатой с туалетом . Цена – 113 160 евро.
АКЦИЯ !!! Апартамент с 1 спальней на 4-м этаже площадью 62,25 с кухонным уголком и ванной комнатой с туалетом. Цена 87 150 евро.
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/236/
САРАФОВО
9) Комплекс расположен а престижном пригороде Бургаса в 200-х метрах от берега моря. Сдан в эксплуатацию. Все квартиры меблированы и оснащены техникой. Имеют кондиционеры.
Апартаменты с 1 спальней на 4-м этаже площадью 49,46 – 36 897 евро
Апартаменты с 1 спальней на 4-м этаже площадью 49,36 – 36 822 евро
Апартаменты с 1 спальней на 4-м этаже площадью 55,91 – 41709 евро
Апартаменты с 1 спальней на 5-м этаже площадью 49,6 – 37 002 евро
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/58/
СВЯТОЙ ВЛАС
10) Комплекс класса люкс на второй линии в 100 м от моря в самом центре Святого Власа в 300 м от яхт-порта Марина Диневи. Сдан в эксплуатацию.
Апартамент с 2 спальнями на 5 этаже застроенной площадью 101,93 м2 с отличным видом на море Цена 152 895 евро (1500 евро/м2)
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/155/
11) Комплекс в 500 м от моря в Святом Власе в зоне круглогодичного проживания. Комплекс с бассейном, охраняемый, сдан в эксплуатацию.
4-х комнатная квартира на 4 этаже с большой терассой с фронтальным видом на море и еще одной терассой с видом на холмы. Застроенная площадь 135 м2, общая площадь 147,53 м2. Цена 1 м2 550 евро, цена квартиры 81 141,50 евро.
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/40/
12) Качественный комплекс в самом центре Святого Власа в 150 м от моря. Сдан в эксплуатацию. Шикарные морские виды.
Апартамент на 5 этаже, площадью 33,45 кв.м. и терраса площадью 59,94кв.м., стоимостью 99000 евро.
Апартамент на 5 этаже, площадью 33,45кв.м. и терраса площадью 59,94кв.м., стоимостью 99000 евро.
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/13/
13) Замок морской ветер № 26 Красивый комплекс в южной части курорта Святой Влас недалеко от солнечного берега. Комплекс расположен на красивом черноморском побережье всего в 150 метрах от пляжа на первой береговой линии. Сдан в эксплуатацию. Хороший вид на море. В апартаментах, где стоимость 2200 евро/м2 –фронтальный. В апартаментах, где стоимость 1500 евро/м2, - чуть угловой, но тоже очень хороший.
этаж | тип | вид | вид | общая площадь | E/m2 | цена |
этаж 3 | 1 спальный | море | юг-запад | 114,23 | 1500 | 171345 |
этаж 3 | студия | море | юг | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 3 | 1 спальный | море | юг-запад | 87,57 | 1500 | 131355 |
этаж 3 | студия | море | запад | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 3 | студия | море | запад | 45,36 | 1500 | 68040 |
этаж 3 | 1 спальный | море | запад | 90,38 | 1500 | 135570 |
этаж 3 | 1 спальный | море | запад | 88,67 | 1500 | 133005 |
этаж 3 | студия | море | запад | 45,10 | 1500 | 67650 |
этаж 3 | 1 спальный | море | восток | 90,38 | 1500 | 135570 |
этаж 3 | студия | море | восток | 45,36 | 1500 | 68040 |
этаж 3 | студия | море | восток | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 3 | 1 спальный | море | юг-восток | 87,57 | 1500 | 131355 |
этаж 3 | 1 спальный | море | юг-восток | 87,57 | 1500 | 131355 |
этаж 3 | 1 спальный | море | юг-восток | 114,23 | 1500 | 171345 |
этаж 4 | 1 спальный | море | юг-запад | 114,23 | 1500 | 171345 |
этаж 4 | студия | море | юг-запад | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 4 | студия | море | юг-запад | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 4 | студия | море | юг-запад | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 4 | студия | море | запад | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 4 | студия | море | запад | 45,36 | 1500 | 68040 |
этаж 4 | 1 спальный | море | запад | 90,38 | 1500 | 135570 |
этаж 4 | студия | море | юг-запад | 45,10 | 1500 | 67650 |
этаж 4 | 1 спальный | море | юго-восток | 117,02 | 2200 | 257444 |
этаж 4 | студия | море | юг | 46,28 | 1800 | 83304 |
этаж 4 | 1 спальный | море | восток | 117,02 | 2200 | 257444 |
этаж 4 | 1 спален | море | восток | 88,67 | 1500 | 133005 |
этаж 4 | 1 спальный | море | восток | 90,38 | 1500 | 135570 |
этаж 4 | студия | море | восток | 45,36 | 1500 | 68040 |
этаж 4 | студия | море | юг-восток | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 4 | студия | море | юг-восток | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 4 | студия | море | юг | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 4 | студия | море | юг | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 5 | 1 спальный | море | юг-запад | 114,23 | 1500 | 171345 |
этаж 5 | студия | море | запад | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 5 | студия | море | запад | 45,36 | 1500 | 68040 |
этаж 5 | 1 спальный | море | запад | 90,38 | 1500 | 135570 |
этаж 5 | студия | море | запад | 45,10 | 1500 | 67650 |
этаж 5 | студия | море | юг | 39,07 | 1800 | 70326 |
этаж 5 | 1 спальный | море | восток | 90,38 | 1500 | 135570 |
этаж 5 | студия | море | восток | 45,36 | 1500 | 68040 |
этаж 5 | студия | море | восток | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 5 | студия | море | юг-восток | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 5 | студия | море | юг-восток | 43,85 | 1500 | 65775 |
этаж 5 | 1 спальный | море | юг-восток | 114,23 | 1500 | 171345 |
этаж 6 | 1 спальный | море | юг-запад | 113,97 | 1500 | 170955 |
этаж 6 | 1 спальный | море | юг-запад | 78,13 | 1500 | 117195 |
этаж 6 | 1 спальный | море | юг-запад | 78,13 | 1500 | 117195 |
этаж 6 | студия | море | запад | 39,22 | 1500 | 58830 |
этаж 6 | 1 спальный | море | запад | 73,39 | 1500 | 110085 |
этаж 6 | 1 спальный | море | запад | 76,12 | 1500 | 114180 |
этаж 6 | студия | море | запад | 42,25 | 1500 | 63375 |
этаж 6 | 2-спальный | море | юг-запад | 146,19 | 2200 | 321618 |
этаж 6 | 2-спальный | море | юг-восток | 146,19 | 2200 | 321618 |
этаж 6 | студия | море | восток | 42,25 | 1500 | 63375 |
этаж 6 | 1 спальный | море | восток | 76,12 | 1500 | 114180 |
этаж 6 | студия | море | восток | 43,73 | 1500 | 65595 |
этаж 6 | 1 спальный | море | юг-восток | 78,13 | 1500 | 117195 |
этаж 6 | 1 спальный | море | юг-восток | 78,13 | 1500 | 117195 |
этаж 6 | 1 спальный | море | юг-восток | 113,97 | 1500 | 170955 |
этаж 7 | 1 спальный | море | юго-восток | 120,10 | 1500 | 180150 |
Подробная информация http://www.balkaninvestgroup.ru/realty/item/32/
14) 4-комнатные апартаменты с 2-мя спальнями в центре Св. Власа, общей площадью 122 м2, 2-й жилищный этаж, тихое место. Вокруг всей квартиры - балкон. Из всех комнат и с балкона - исключительная панорама на море, горы, оба Несебра, Солнечный Берег.
Стоимость – 50 000 евро.
15) Апартаменты с мебелью в небольшом жилом доме всего в 350 метров от яхт марины в Святом Власе.
| ап.2.3 | парк / море | 1 спальня, дневная-кух.бокс, ванная-WС, 2 террасы | 67,1 | 8,112 | 6,98 |